XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX910 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 DC, MD and VA area  /  Service uptime: 3 days 01:16:26
 Welcome to XLX910 - Please enjoy your stay!!!

 Module D | Transcoding main channel YSF#28688, YSF#94369, TGIF TG31910, D-Star REF910D.
          | NXDN TG910, P25 TG910, Allstarlink node 547611 and EchoLink W3KIT-L.
          | M17-910 Module D and also TGIF TG31670

 Module H | HAITI
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N2XJS-D Dongle 05.05.2026 05:19 3 days 01:16:03 s DCS D *.*.60.56
2 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 06.05.2026 16:12 3 days 01:16:02 s DMRMmdvm D *.*.241.3
3 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 06.05.2026 09:43 3 days 01:16:02 s DMRMmdvm D *.*.241.3
4 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 06.05.2026 10:09 3 days 01:16:01 s DMRMmdvm D *.*.241.3
5 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 05.05.2026 05:19 3 days 01:16:01 s YSF D *.*.241.3
6 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 06.05.2026 15:47 3 days 01:16:01 s DMRMmdvm D *.*.241.3
7 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 05.05.2026 05:19 3 days 01:15:55 s DMRMmdvm D *.*.145.193
8 ThailandThailand E29QZB-B 70cm 07.05.2026 00:25 1 days 06:10:03 s YSF D *.*.167.76
9 United StatesUnited States K3SLS-D Dongle 07.05.2026 18:08 0 days 12:27:10 s DCS D *.*.141.214
10 United StatesUnited States NY2S-B 70cm 08.05.2026 01:59 0 days 04:36:29 s DMRMmdvm D *.*.123.235
11 CanadaCanada VE9SC 08.05.2026 02:49 0 days 03:46:04 s DPlus *.*.149.176
12 United StatesUnited States KO4VTH-B 70cm 08.05.2026 03:28 0 days 03:06:49 s DMRMmdvm D *.*.119.70
13 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 08.05.2026 03:35 0 days 03:00:07 s DMRMmdvm D *.*.40.35
w3kit@yahoo.com